Распродажа Finnair. Финская авиакомпания предлагает интересные цены для перелетов в Европу и Азию из пяти российских городов.
Интересные предложения для перелетов в города Европы и Азии из пяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Казани. Билеты эконома в продаже до 13 ноября 2017 года включительно. Период путешествия: с 1 декабря по 30 апреля, за исключением периода с 29 декабря по 14 января. Класс бронирования – W. Цены вы найдете в таблицах ниже по каждому из направлений.
Вылет из Москвы
Направление | Эконом, от | Период путешествия | ||
Копенгаген | 10 900 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Гетеборг | 12 300 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Амстердам | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Манчестер | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Брюссель | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Осло | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Мюнхен | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Женева | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Сингапур | 30 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Токио | 31 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Осака | 31 200 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Нагоя | 31 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Вылет из Санкт-Петербурга
Направление | Эконом, от | Период путешествия | ||
Амстердам | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Барселона | 12 900 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Брюссель | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Будапешт | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Копенгаген | 13 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Дублин | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Дюссельдорф | 12 200 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Франкфурт | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Гетеборг | 13 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Женева | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Гамбург | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Лондон | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Мадрид | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Манчестер | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Милан | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Мюнхен | 12 200 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Осло | 12 300 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Прага | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Рим | 12 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Вена | 12 300 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Варшава | 12 200 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Цюрих | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Сингапур | 34 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Шанхай | 27 200 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Пекин | 26 500 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Дели | 26 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Нагоя | 35 400 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Осака | 35 700 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Токио | 29 300 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 |
Вылет из Екатеринбурга
Направление | Эконом, от | Период путешествия | ||
Прага | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Гетеборг | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Гамбург | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Осло | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Копенгаген | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Будапешт | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Мюнхен | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Вена | 13 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Женева | 15 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Дюссельдорф | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Цюрих | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Милан | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Амстердам | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Франкфурт | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Рим | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Брюссель | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Лондон | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Дублин | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 | ||
Манчестер | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.04.2018 |
Вылет из Казани
Направление | Эконом, от | Период путешествия | ||
Лондон | 14 300 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Прага | 14 300 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Вена | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Мюнхен | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Осло | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Гамбург | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Копенгаген | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Амстердам | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Брюссель | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Милан | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Дюссельдорф | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Франкфурт | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Будапешт | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Женева | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Рим | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Цюрих | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Манчестер | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Дублин | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Гетеборг | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 |
Вылет из Самары
Направление | Эконом, от | Период путешествия | ||
Лондон | 14 300 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Прага | 14 300 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Вена | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Мюнхен | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Осло | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Гамбург | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Копенгаген | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Амстердам | 15 700 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Брюссель | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Милан | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Дюссельдорф | 15 600 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Франкфурт | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Будапешт | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Женева | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Рим | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Цюрих | 17 000 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Манчестер | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Дублин | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 | ||
Гетеборг | 20 400 руб. | 01.12.2017-30.01.2018 |
*** ПОДВАЛ ***
Кстати, раз уж долистали до подвала – не забывайте проверять актуальные цены и сравнивать их с помощью метапоисковиков aviasales и skyscanner. А если ищете отели, то не забывайте сравнивать цены и искать действительно выгодные предложения на roomguru и hotellook. И вот еще что – у нас есть бот в Telegram – @AviabloggerBot, добавляйте, чтобы ничего не пропустить.